98年度考取證照獎學金申請表名單
| 姓名 | 系科班別 | 獎助項目 | 等級 | 取得時間 | 發放金額 |
| 蕭瑋明 | 四機電二 | 全民英檢 | 中高級 | 98/12/26 | 6,000 |
| 陳玟伶 | 四化四 | 全民英檢 | 中高級 | 98/6/13 | 6,000 |
| 王奕閔 | 四能三 | 全民英檢 | 中級 | 98/3/28 | 3,000 |
| 林育莉 | 四工三 | 全民英檢 | 中級 | 98/10/31 | 3,000 |
| 呂恒毅 | 四化三丙 | 全民英檢 | 中級 | 98/1/31 | 3,000 |
| 高宇軒 | 四材四乙 | 全民英檢 | 中級 | 98/3/29 | 3,000 |
| 歐玟伶 | 四管三 | 全民英檢 | 中級 | 98/3/28 | 3,000 |
| 邱柔筑 | 四工二甲 | 全民英檢 | 中級 | 98/3/29 | 3,000 |
| 陳聖涵 | 四光一 | 全民英檢 | 中級 | 98/11/1 | 3,000 |
| 許政鴻 | 四化四 | 全民英檢 | 中級 | 98/5/16 | 3,000 |
| 劉威廷 | 四分三 | 全民英檢 | 中級 | 98/3/28 | 3,000 |
| 李忠原 | 四子二 | 全民英檢 | 中級 | 98/10/31 | 3,000 |
| 毛嘉民 | 四能一 | 技能檢定 | 甲級 | 98/11/15 | 10,000 |
| 王宏智 | 四車一 | 技能檢定 | 甲級 | 98/11/15 | 10,000 |
| 陳財富 | 進二工 | 技能檢定 | 甲級 | 98/11/15 | 10,000 |
| 蔡佳恩 | 四分一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 劉育瑞 | 四分一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 陳沛鴻 | 四化二甲 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/7 | 5,000 |
| 陳奕安 | 四機電二 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 張廷傑 | 四電三甲 | 技能檢定 | 乙級 | 98/2/27 | 5,000 |
| 詹崇倫 | 四設二 | 技能檢定 | 乙級 | 98/7/26 | 5,000 |
| 朱毅弘 | 四電一甲 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 陳怡志 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 林宗憲 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 黃啟雄 | 四機一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 黃鉦傑 | 四機電一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 邱顯隆 | 四化二 | 技能檢定 | 乙級 | 98/1/24 | 5,000 |
| 黃嘉琪 | 進院二建 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 殷語婕 | 進院二工 | 技能檢定 | 乙級 | 98/11/15 | 5,000 |
| 蔡得隆 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 郭柄鋒 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 陳信全 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 徐銘妤 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 黃琬陵 | 四分一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 洪玉純 | 四分一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 郭政諭 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 許振峰 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 蔡武雄 | 四車二 | 技能檢定 | 乙級 | 98/3/2 | 5,000 |
| 徐意庭 | 四車二 | 技能檢定 | 乙級 | 98/2/6 | 5,000 |
| 羅允宏 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 蘇福祥 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 陳贊仁 | 四化一 | 技能檢定 | 乙級 | 98/9/27 | 5,000 |
| 董銘惠 | 學生事務處 | 全民英檢 | 初級 | 98/5/3 | 2,000 |
| 王宜秀 | 計網中心 | 全民英檢 | 初級 | 98/5/2 | 2,000 |
| 陳玉女 | 進修部 | TOEIC BRIDGE | 初級 | 98/11/1 | 2,000 |
| 林佩諭 | 教資中心 | TOEIC | 中高級 | 87/11/22 | 10,000 |
| 鄭喬瑋 | 四材四甲 | TOEIC | 中高級 | 98/4/26 | 6,000 |
| 劉思妤 | 四材四 | TOEIC | 中高級 | 98/4/26 | 6,000 |
| 趙培均 | 四能四 | TOEIC | 中高級 | 98/7/26 | 6,000 |
| 林智賢 | 四管二 | TOEIC | 中級 | 98/5/16 | 3,000 |
| 陳慕蓉 | 四化四甲 | TOEIC | 中級 | 98/7/26 | 3,000 |
| 張哲維 | 四工二甲 | TOEIC | 中級 | 98/4/26 | 3,000 |
| 黃韻如 | 四材三甲 | TOEIC | 中級 | 98/12/20 | 3,000 |
| 吳怡綾 | 四化四 | TOEIC | 中級 | 98/8/30 | 3,000 |
| 尤詩婷 | 四管三 | TOEIC | 中級 | 98/6/28 | 3,000 |
| 李明龍 | 四子四乙 | TOEIC | 中級 | 98/11/22 | 3,000 |
| 劉家珮 | 四材三甲 | TOEIC | 中級 | 98/3/15 | 3,000 |
| 馬安妤 | 四材四 | TOEFL | 中高 | 98/9/20 | 6,000 |
.png)